Guía de caso de uso · sales pipeline tools
CRM for sales pipeline management
Visualize every deal stage, forecast accurately, and coach reps on the metrics that move revenue.
Comparativa rápida
| # | Tool | Starting price | Rating | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pipedrive | $14/mo | 4.5/5(8,200) | Try Pipedrive |
| 2 | HubSpot | Free | 4.4/5(11,200) | Try HubSpot |
| 3 | Close | $49/mo | 4.6/5(1,200) | Try Close |
| 4 | Salesforce | $25/mo | 4.3/5(19,500) | Try Salesforce |
| 5 | Freshsales | Free | 4.5/5(5,400) | Try Freshsales |
Nuestros criterios de evaluación
- Customizable pipeline stages
- Weighted forecasting
- Stage conversion reporting
- Deal activity automation